もくじ
2001年(平成13年)生まれのまとめ
生まれ年の2001年は和暦で平成13年です。
今年は 2024年(令和6年)で、
2001年生まれの年齢は23歳になり、
誕生日を迎えていないなら現在22歳です。
2001年生まれの数え年は24歳になります。
2001年生まれの干支の十二支は巳(へび)十支は辛(かのと)になります。
2001年生まれは今年は厄年ではありません。
今年は 2024年(令和6年)で、
2001年生まれの年齢は23歳になり、
誕生日を迎えていないなら現在22歳です。
2001年生まれの数え年は24歳になります。
2001年生まれの干支の十二支は巳(へび)十支は辛(かのと)になります。
2001年生まれは今年は厄年ではありません。
2001年(平成13年)生まれの年齢早見表
2001年生まれの年齢早見表です。数え年や人生節目のイベントも確認することができます。西暦 | 和暦 | 年齢 | 数え年 | 節目 |
---|---|---|---|---|
2001年 | 平成13年 | 0歳 | 1歳 | 誕生 |
2002年 | 平成14年 | 1歳 | 2歳 | |
2003年 | 平成15年 | 2歳 | 3歳 | 七五三 |
2004年 | 平成16年 | 3歳 | 4歳 | |
2005年 | 平成17年 | 4歳 | 5歳 | 七五三 |
2006年 | 平成18年 | 5歳 | 6歳 | |
2007年 | 平成19年 | 6歳 | 7歳 | 七五三 |
2008年 | 平成20年 | 7歳 | 8歳 | 小学校入学(4~12月生まれ) |
2009年 | 平成21年 | 8歳 | 9歳 | |
2010年 | 平成22年 | 9歳 | 10歳 | |
2011年 | 平成23年 | 10歳 | 11歳 | |
2012年 | 平成24年 | 11歳 | 12歳 | 十三参り(十三祝い) |
2013年 | 平成25年 | 12歳 | 13歳 | |
2014年 | 平成26年 | 13歳 | 14歳 | 中学校入学(4~12月生まれ) |
2015年 | 平成27年 | 14歳 | 15歳 | |
2016年 | 平成28年 | 15歳 | 16歳 | |
2017年 | 平成29年 | 16歳 | 17歳 | 高校入学(4~12月生まれ) |
2018年 | 平成30年 | 17歳 | 18歳 | |
2019年 | 令和元年 | 18歳 | 19歳 | |
2020年 | 令和2年 | 19歳 | 20歳 | 大学入学 |
2021年 | 令和3年 | 20歳 | 21歳 | 成人、二十路(ふたそじ) |
2022年 | 令和4年 | 21歳 | 22歳 | |
2023年 | 令和5年 | 22歳 | 23歳 | |
いまここ!! 2024年 | 令和6年 | 23歳 | 24歳 | 大学卒業 |
2025年 | 令和7年 | 24歳 | 25歳 | |
2026年 | 令和8年 | 25歳 | 26歳 | |
2027年 | 令和9年 | 26歳 | 27歳 | |
2028年 | 令和10年 | 27歳 | 28歳 | |
2029年 | 令和11年 | 28歳 | 29歳 | |
2030年 | 令和12年 | 29歳 | 30歳 | |
2031年 | 令和13年 | 30歳 | 31歳 | 三十路(みそじ) |
2032年 | 令和14年 | 31歳 | 32歳 | |
2033年 | 令和15年 | 32歳 | 33歳 | |
2034年 | 令和16年 | 33歳 | 34歳 | |
2035年 | 令和17年 | 34歳 | 35歳 | |
2036年 | 令和18年 | 35歳 | 36歳 | |
2037年 | 令和19年 | 36歳 | 37歳 | |
2038年 | 令和20年 | 37歳 | 38歳 | |
2039年 | 令和21年 | 38歳 | 39歳 | |
2040年 | 令和22年 | 39歳 | 40歳 | |
2041年 | 令和23年 | 40歳 | 41歳 | 四十路(よそじ) |
2042年 | 令和24年 | 41歳 | 42歳 | |
2043年 | 令和25年 | 42歳 | 43歳 | |
2044年 | 令和26年 | 43歳 | 44歳 | |
2045年 | 令和27年 | 44歳 | 45歳 | |
2046年 | 令和28年 | 45歳 | 46歳 | |
2047年 | 令和29年 | 46歳 | 47歳 | |
2048年 | 令和30年 | 47歳 | 48歳 | |
2049年 | 令和31年 | 48歳 | 49歳 | |
2050年 | 令和32年 | 49歳 | 50歳 | |
2051年 | 令和33年 | 50歳 | 51歳 | 五十路 (いそじ) |
2052年 | 令和34年 | 51歳 | 52歳 | |
2053年 | 令和35年 | 52歳 | 53歳 | |
2054年 | 令和36年 | 53歳 | 54歳 | |
2055年 | 令和37年 | 54歳 | 55歳 | |
2056年 | 令和38年 | 55歳 | 56歳 | |
2057年 | 令和39年 | 56歳 | 57歳 | |
2058年 | 令和40年 | 57歳 | 58歳 | |
2059年 | 令和41年 | 58歳 | 59歳 | |
2060年 | 令和42年 | 59歳 | 60歳 | |
2061年 | 令和43年 | 60歳 | 61歳 | 還暦(かんれき)、六十路(むそじ) |
2062年 | 令和44年 | 61歳 | 62歳 | |
2063年 | 令和45年 | 62歳 | 63歳 | |
2064年 | 令和46年 | 63歳 | 64歳 | |
2065年 | 令和47年 | 64歳 | 65歳 | |
2066年 | 令和48年 | 65歳 | 66歳 | |
2067年 | 令和49年 | 66歳 | 67歳 | |
2068年 | 令和50年 | 67歳 | 68歳 | |
2069年 | 令和51年 | 68歳 | 69歳 | |
2070年 | 令和52年 | 69歳 | 70歳 | 古希(こき) |
2071年 | 令和53年 | 70歳 | 71歳 | 七十路(ななそじ) |
2072年 | 令和54年 | 71歳 | 72歳 | |
2073年 | 令和55年 | 72歳 | 73歳 | |
2074年 | 令和56年 | 73歳 | 74歳 | |
2075年 | 令和57年 | 74歳 | 75歳 | |
2076年 | 令和58年 | 75歳 | 76歳 | |
2077年 | 令和59年 | 76歳 | 77歳 | 喜寿(きじゅ) |
2078年 | 令和60年 | 77歳 | 78歳 | |
2079年 | 令和61年 | 78歳 | 79歳 | |
2080年 | 令和62年 | 79歳 | 80歳 | 傘寿(さんじゅ) |
2081年 | 令和63年 | 80歳 | 81歳 | 半寿(はんじゅ)、八十路(やそじ) |
2082年 | 令和64年 | 81歳 | 82歳 | |
2083年 | 令和65年 | 82歳 | 83歳 | |
2084年 | 令和66年 | 83歳 | 84歳 | |
2085年 | 令和67年 | 84歳 | 85歳 | |
2086年 | 令和68年 | 85歳 | 86歳 | |
2087年 | 令和69年 | 86歳 | 87歳 | |
2088年 | 令和70年 | 87歳 | 88歳 | 米寿(べいじゅ) |
2089年 | 令和71年 | 88歳 | 89歳 | |
2090年 | 令和72年 | 89歳 | 90歳 | 卒寿(そつじゅ) |
2091年 | 令和73年 | 90歳 | 91歳 | 九十路(ここのそじ) |
2092年 | 令和74年 | 91歳 | 92歳 | |
2093年 | 令和75年 | 92歳 | 93歳 | |
2094年 | 令和76年 | 93歳 | 94歳 | |
2095年 | 令和77年 | 94歳 | 95歳 | |
2096年 | 令和78年 | 95歳 | 96歳 | |
2097年 | 令和79年 | 96歳 | 97歳 | |
2098年 | 令和80年 | 97歳 | 98歳 | |
2099年 | 令和81年 | 98歳 | 99歳 | 白寿(はくじゅ) |
2100年 | 令和82年 | 99歳 | 100歳 | 百寿(ももじゅ) |
2101年 | 令和83年 | 100歳 | 101歳 | |
2102年 | 令和84年 | 101歳 | 102歳 | |
2103年 | 令和85年 | 102歳 | 103歳 |
2001年(平成13年)生まれの干支早見表
2001年生まれの干支(十二支)は年初めではなく「立春」の時期で変わります。2001年の「立春」は2月4日(日)です。
干支の十二支と十支は以下の通りです。
誕生日 | 十二支 | 十支 | 2001年2月4日(日)より前 | 辰(たつ) | 庚(かのえ) | 2001年2月4日(日)以降 | 巳(へび) | 辛(かのと) |
---|
2001年(平成13年)生まれの厄年早見表
2001年生まれの厄年早見表です。数え年を基準とした厄年を確認することができます。なお、2001年生まれは、2024年は厄年ではありません。
西暦 | 和暦 | 年齢 | 数え年 | 厄年 |
---|---|---|---|---|
2018年 | 平成30年 | 17歳 | 18歳 | 前年(女性) |
2019年 | 令和元年 | 18歳 | 19歳 | 厄年(女性) |
2020年 | 令和2年 | 19歳 | 20歳 | 後年(女性) |
いまここ!! 2024年 | 令和6年 | 23歳 | 24歳 | 前厄(男性) |
2025年 | 令和7年 | 24歳 | 25歳 | 本厄(男性) |
2026年 | 令和8年 | 25歳 | 26歳 | 後厄(男性) |
2032年 | 令和14年 | 31歳 | 32歳 | 前年(女性) |
2033年 | 令和15年 | 32歳 | 33歳 | 厄年(女性) |
2034年 | 令和16年 | 33歳 | 34歳 | 後年(女性) |
2036年 | 令和18年 | 35歳 | 36歳 | 前年(女性) |
2037年 | 令和19年 | 36歳 | 37歳 | 小厄(女性) |
2038年 | 令和20年 | 37歳 | 38歳 | 後年(女性) |
2041年 | 令和23年 | 40歳 | 41歳 | 前厄(男性) |
2042年 | 令和24年 | 41歳 | 42歳 | 大厄(男性) |
2043年 | 令和25年 | 42歳 | 43歳 | 後厄(男性) |
2060年 | 令和42年 | 59歳 | 60歳 | 前厄(男性) |
2061年 | 令和43年 | 60歳 | 61歳 | 大厄(男性) |
2062年 | 令和44年 | 61歳 | 62歳 | 後厄(男性) |
巳年の由来は?
巳年は、十二支のうちの一つで、中国の干支(えと)の一部です。
巳年の由来は、地支の「巳」にあります。巳は、ヘビを意味します。昔の中国では、ヘビは、神聖な存在とされていました。また、四神獣の一つである青龍(せいりゅう)の守護動物でもあります。
青龍は、東方の守り神で、春の季節を象徴しています。巳年は、青龍の守護動物であるヘビを神聖な動物として尊重し、春の季節の到来を祝う年とされています。
また、巳年は、五行説において、火の年でもあります。五行説は、中国の古代哲学で、世界を五つの要素である木・火・土・金・水で表現する考え方です。巳年は、火の要素が支配的で、暑さや災害をもたらすことがあるとされています。
しかし、一方では、火はエネルギー・情熱・活力を象徴しており、巳年には、新しいことを始めるには良い年とされています。
巳年生まれの性格は?
巳年生まれの人は火の気が強く、行動力や熱意、情熱に溢れています。
自分の意見や考えをはっきりと言い、主張することが得意です。
また、冒険心や探究心があり、チャレンジや新しいことに対して好奇心旺盛です。
しかし、怠け癖があり、継続力が足りない場合もあります。
一方で、人との関係性には苦手意識がある場合もあるため、社交的になりたいという気持ちを持っている場合もあります。
年月日を指定して年齢を計算する
年のほか、月日を指定して年齢を確認してみましょう。