もくじ
2022年(令和4年)生まれのまとめ
生まれ年の2022年は和暦で令和4年です。
今年は 2024年(令和6年)で、
2022年生まれの年齢は2歳になり、
誕生日を迎えていないなら現在1歳です。
2022年生まれの数え年は3歳になります。
2022年生まれの干支の十二支は寅(とら)十支は壬(みずのえ)になります。
2022年生まれは今年は厄年ではありません。
今年は 2024年(令和6年)で、
2022年生まれの年齢は2歳になり、
誕生日を迎えていないなら現在1歳です。
2022年生まれの数え年は3歳になります。
2022年生まれの干支の十二支は寅(とら)十支は壬(みずのえ)になります。
2022年生まれは今年は厄年ではありません。
2022年(令和4年)生まれの年齢早見表
2022年生まれの年齢早見表です。数え年や人生節目のイベントも確認することができます。西暦 | 和暦 | 年齢 | 数え年 | 節目 |
---|---|---|---|---|
2022年 | 令和4年 | 0歳 | 1歳 | 誕生 |
2023年 | 令和5年 | 1歳 | 2歳 | |
いまここ!! 2024年 | 令和6年 | 2歳 | 3歳 | 七五三 |
2025年 | 令和7年 | 3歳 | 4歳 | |
2026年 | 令和8年 | 4歳 | 5歳 | 七五三 |
2027年 | 令和9年 | 5歳 | 6歳 | |
2028年 | 令和10年 | 6歳 | 7歳 | 七五三 |
2029年 | 令和11年 | 7歳 | 8歳 | 小学校入学(4~12月生まれ) |
2030年 | 令和12年 | 8歳 | 9歳 | |
2031年 | 令和13年 | 9歳 | 10歳 | |
2032年 | 令和14年 | 10歳 | 11歳 | |
2033年 | 令和15年 | 11歳 | 12歳 | 十三参り(十三祝い) |
2034年 | 令和16年 | 12歳 | 13歳 | |
2035年 | 令和17年 | 13歳 | 14歳 | 中学校入学(4~12月生まれ) |
2036年 | 令和18年 | 14歳 | 15歳 | |
2037年 | 令和19年 | 15歳 | 16歳 | |
2038年 | 令和20年 | 16歳 | 17歳 | 高校入学(4~12月生まれ) |
2039年 | 令和21年 | 17歳 | 18歳 | |
2040年 | 令和22年 | 18歳 | 19歳 | |
2041年 | 令和23年 | 19歳 | 20歳 | 大学入学 |
2042年 | 令和24年 | 20歳 | 21歳 | 成人、二十路(ふたそじ) |
2043年 | 令和25年 | 21歳 | 22歳 | |
2044年 | 令和26年 | 22歳 | 23歳 | |
2045年 | 令和27年 | 23歳 | 24歳 | 大学卒業 |
2046年 | 令和28年 | 24歳 | 25歳 | |
2047年 | 令和29年 | 25歳 | 26歳 | |
2048年 | 令和30年 | 26歳 | 27歳 | |
2049年 | 令和31年 | 27歳 | 28歳 | |
2050年 | 令和32年 | 28歳 | 29歳 | |
2051年 | 令和33年 | 29歳 | 30歳 | |
2052年 | 令和34年 | 30歳 | 31歳 | 三十路(みそじ) |
2053年 | 令和35年 | 31歳 | 32歳 | |
2054年 | 令和36年 | 32歳 | 33歳 | |
2055年 | 令和37年 | 33歳 | 34歳 | |
2056年 | 令和38年 | 34歳 | 35歳 | |
2057年 | 令和39年 | 35歳 | 36歳 | |
2058年 | 令和40年 | 36歳 | 37歳 | |
2059年 | 令和41年 | 37歳 | 38歳 | |
2060年 | 令和42年 | 38歳 | 39歳 | |
2061年 | 令和43年 | 39歳 | 40歳 | |
2062年 | 令和44年 | 40歳 | 41歳 | 四十路(よそじ) |
2063年 | 令和45年 | 41歳 | 42歳 | |
2064年 | 令和46年 | 42歳 | 43歳 | |
2065年 | 令和47年 | 43歳 | 44歳 | |
2066年 | 令和48年 | 44歳 | 45歳 | |
2067年 | 令和49年 | 45歳 | 46歳 | |
2068年 | 令和50年 | 46歳 | 47歳 | |
2069年 | 令和51年 | 47歳 | 48歳 | |
2070年 | 令和52年 | 48歳 | 49歳 | |
2071年 | 令和53年 | 49歳 | 50歳 | |
2072年 | 令和54年 | 50歳 | 51歳 | 五十路 (いそじ) |
2073年 | 令和55年 | 51歳 | 52歳 | |
2074年 | 令和56年 | 52歳 | 53歳 | |
2075年 | 令和57年 | 53歳 | 54歳 | |
2076年 | 令和58年 | 54歳 | 55歳 | |
2077年 | 令和59年 | 55歳 | 56歳 | |
2078年 | 令和60年 | 56歳 | 57歳 | |
2079年 | 令和61年 | 57歳 | 58歳 | |
2080年 | 令和62年 | 58歳 | 59歳 | |
2081年 | 令和63年 | 59歳 | 60歳 | |
2082年 | 令和64年 | 60歳 | 61歳 | 還暦(かんれき)、六十路(むそじ) |
2083年 | 令和65年 | 61歳 | 62歳 | |
2084年 | 令和66年 | 62歳 | 63歳 | |
2085年 | 令和67年 | 63歳 | 64歳 | |
2086年 | 令和68年 | 64歳 | 65歳 | |
2087年 | 令和69年 | 65歳 | 66歳 | |
2088年 | 令和70年 | 66歳 | 67歳 | |
2089年 | 令和71年 | 67歳 | 68歳 | |
2090年 | 令和72年 | 68歳 | 69歳 | |
2091年 | 令和73年 | 69歳 | 70歳 | 古希(こき) |
2092年 | 令和74年 | 70歳 | 71歳 | 七十路(ななそじ) |
2093年 | 令和75年 | 71歳 | 72歳 | |
2094年 | 令和76年 | 72歳 | 73歳 | |
2095年 | 令和77年 | 73歳 | 74歳 | |
2096年 | 令和78年 | 74歳 | 75歳 | |
2097年 | 令和79年 | 75歳 | 76歳 | |
2098年 | 令和80年 | 76歳 | 77歳 | 喜寿(きじゅ) |
2099年 | 令和81年 | 77歳 | 78歳 | |
2100年 | 令和82年 | 78歳 | 79歳 | |
2101年 | 令和83年 | 79歳 | 80歳 | 傘寿(さんじゅ) |
2102年 | 令和84年 | 80歳 | 81歳 | 半寿(はんじゅ)、八十路(やそじ) |
2103年 | 令和85年 | 81歳 | 82歳 | |
2104年 | 令和86年 | 82歳 | 83歳 | |
2105年 | 令和87年 | 83歳 | 84歳 | |
2106年 | 令和88年 | 84歳 | 85歳 | |
2107年 | 令和89年 | 85歳 | 86歳 | |
2108年 | 令和90年 | 86歳 | 87歳 | |
2109年 | 令和91年 | 87歳 | 88歳 | 米寿(べいじゅ) |
2110年 | 令和92年 | 88歳 | 89歳 | |
2111年 | 令和93年 | 89歳 | 90歳 | 卒寿(そつじゅ) |
2112年 | 令和94年 | 90歳 | 91歳 | 九十路(ここのそじ) |
2113年 | 令和95年 | 91歳 | 92歳 | |
2114年 | 令和96年 | 92歳 | 93歳 | |
2115年 | 令和97年 | 93歳 | 94歳 | |
2116年 | 令和98年 | 94歳 | 95歳 | |
2117年 | 令和99年 | 95歳 | 96歳 | |
2118年 | 令和100年 | 96歳 | 97歳 | |
2119年 | 令和101年 | 97歳 | 98歳 | |
2120年 | 令和102年 | 98歳 | 99歳 | 白寿(はくじゅ) |
2121年 | 令和103年 | 99歳 | 100歳 | 百寿(ももじゅ) |
2122年 | 令和104年 | 100歳 | 101歳 | |
2123年 | 令和105年 | 101歳 | 102歳 | |
2124年 | 令和106年 | 102歳 | 103歳 |
2022年(令和4年)生まれの干支早見表
2022年生まれの干支(十二支)は年初めではなく「立春」の時期で変わります。2022年の「立春」は2月4日(金)です。
干支の十二支と十支は以下の通りです。
誕生日 | 十二支 | 十支 | 2022年2月4日(金)より前 | 丑(うし) | 辛(かのと) | 2022年2月4日(金)以降 | 寅(とら) | 壬(みずのえ) |
---|
2022年(令和4年)生まれの厄年早見表
2022年生まれの厄年早見表です。数え年を基準とした厄年を確認することができます。なお、2022年生まれは、2024年は厄年ではありません。
西暦 | 和暦 | 年齢 | 数え年 | 厄年 |
---|---|---|---|---|
2039年 | 令和21年 | 17歳 | 18歳 | 前年(女性) |
2040年 | 令和22年 | 18歳 | 19歳 | 厄年(女性) |
2041年 | 令和23年 | 19歳 | 20歳 | 後年(女性) |
2045年 | 令和27年 | 23歳 | 24歳 | 前厄(男性) |
2046年 | 令和28年 | 24歳 | 25歳 | 本厄(男性) |
2047年 | 令和29年 | 25歳 | 26歳 | 後厄(男性) |
2053年 | 令和35年 | 31歳 | 32歳 | 前年(女性) |
2054年 | 令和36年 | 32歳 | 33歳 | 厄年(女性) |
2055年 | 令和37年 | 33歳 | 34歳 | 後年(女性) |
2057年 | 令和39年 | 35歳 | 36歳 | 前年(女性) |
2058年 | 令和40年 | 36歳 | 37歳 | 小厄(女性) |
2059年 | 令和41年 | 37歳 | 38歳 | 後年(女性) |
2062年 | 令和44年 | 40歳 | 41歳 | 前厄(男性) |
2063年 | 令和45年 | 41歳 | 42歳 | 大厄(男性) |
2064年 | 令和46年 | 42歳 | 43歳 | 後厄(男性) |
2081年 | 令和63年 | 59歳 | 60歳 | 前厄(男性) |
2082年 | 令和64年 | 60歳 | 61歳 | 大厄(男性) |
2083年 | 令和65年 | 61歳 | 62歳 | 後厄(男性) |
寅年の由来は?
寅年とは、中国の干支(えと)の1つで、12種類の動物の中で3番目にくるとら年のことを指します。
干支は、12年で1サイクルを回る12の動物が、1年ごとに順番に表される暦法です。干支は、中国の暦法として広く用いられており、日本や東南アジアにも伝わっています。
寅年の由来は、中国の伝統的な神話「五行山」に基づいているとされています。この物語によれば、天界の王様が5つの山を動物に任せ、それぞれの山にいる動物たちは、12年ごとに交代して担当することになっています。
寅年の動物である「虎(とら)」は、5つの山のうち、中央の「五行山」(ごぎょうざん)を担当する動物でした。五行山は、五つの色と五つの音楽を司る山で、虎はその中で赤色と南方を担当していたとされています。
そのため、寅年という干支は、熱烈な情熱や戦闘力、そして南方の熱い太陽を連想させる動物として、中国の文化に深く根付いています。
寅年生まれの性格は?
寅年生まれの人の性格は、以下のような特徴があります。
・好奇心旺盛で、物事に対して積極的に取り組むことが多い。
・社交的で、人とのコミュニケーションが得意。人物観察が上手で、人の気持ちを理解しやすい。
・行動力があり、自己主張が強い。自分の意見をはっきりと言い、自己表現も上手い。
・思い立ったらすぐに行動することが多く、瞬発力もある。
・一方で、気分屋であったり、向きが変わることがある。
・競争心があるため、誰かと競い合うことが好き。勝ち負けにこだわることがある。
・大胆な冒険心や、変わったことに挑戦することが多い。
・情熱的で、恋愛にも熱心に取り組むことがある。また、ロマンチストな一面もある。
以上が、寅年生まれの一般的な性格の特徴です。ただし、個人によって異なるため、当てはまらない場合もあります。
年月日を指定して年齢を計算する
年のほか、月日を指定して年齢を確認してみましょう。